さざんか荘ご利用時の費用については以下の料金表1-1および1-2をご覧ください。
料金表1-1 「介護老人保健施設 さざんか荘」利用料金一覧表
令和1年10月1日改正
基本料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 775円 | 823円 | 884円 | 935円 | 989円 |
従来型個室 | 701円 | 746円 | 808円 | 860円 | 911円 |
居住費・食費
負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,480円
内訳 朝食 380円 |
その他保険外費用
テレビ使用料 | 1,000円/月 | テレビの持ち込み使用する場合 |
ラジオ使用料 | 500円/月 | ラジオの持ち込み使用する場合 |
電気毛布使用料 | 1,500円/月 | 電気毛布の持ち込み使用する場合 |
電気あんか使用料 | 1,000円/月 | 電気あんかの持ち込み使用する場合 |
教養娯楽費 | 100円/日 | レクリエーションやクラブ活動で使用する材料費等 |
日用品費 | 200円/日 | 石鹸、シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、おしぼり等 |
領収書再発行 手数料 | 100円/枚 |
※その他保険外費用に関してはご本人又はご家族の選択によりご利用できます。
インフルエンザ予防接種 |
前もってご連絡の上、ご家族様の申込みを得て、別途ご負担いただきます。 |
介護保険の費用内で無料提供させていただく主なもの
おむつ |
紙おむつ |
衣類の洗濯 |
利用者ご本人の日常着等の洗濯 |
ベッド(含寝具)・車椅子・歩行器・ポータブルトイレ等の介護機器 |
料金表1-2 「介護老人保健施設 さざんか荘」利用料金一覧表
令和1年10月1日改正
介護度 | 所得段階 | 1日当たりの料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 料金 |
サービス 提供体制 加算(III) |
居室代 | 食事代 | 処遇改善 加算(I) |
特定処遇 改善 加算(II) |
合計 | 月額 (30日 当たり) |
||
要介護1 | 第1段階 | 775円 | 6円 | 0円 | 300円 | 30円 | 13円 | 1,124円 | 33,720円 |
第2段階 | 775円 | 6円 | 370円 | 390円 | 30円 | 13円 | 1,584円 | 47,520円 | |
第3段階 | 775円 | 6円 | 370円 | 650円 | 30円 | 13円 | 1,844円 | 55,320円 | |
第4段階 | 775円 | 6円 | 370円 | 1,480円 | 30円 | 13円 | 2,674円 | 80,220円 | |
要介護2 | 第1段階 | 823円 | 6円 | 0円 | 300円 | 30円 | 13円 | 1,172円 | 35,160円 |
第2段階 | 823円 | 6円 | 370円 | 390円 | 30円 | 13円 | 1,632円 | 48,960円 | |
第3段階 | 823円 | 6円 | 370円 | 650円 | 30円 | 13円 | 1,892円 | 56,760円 | |
第4段階 | 823円 | 6円 | 370円 | 1,480円 | 30円 | 13円 | 2,722円 | 81,660円 | |
要介護3 | 第1段階 | 884円 | 6円 | 0円 | 300円 | 30円 | 13円 | 1,233円 | 36,990円 |
第2段階 | 884円 | 6円 | 370円 | 390円 | 30円 | 13円 | 1,693円 | 50,790円 | |
第3段階 | 884円 | 6円 | 370円 | 650円 | 30円 | 13円 | 1,953円 | 58,590円 | |
第4段階 | 884円 | 6円 | 370円 | 1,480円 | 30円 | 13円 | 2,783円 | 83,490円 | |
要介護4 | 第1段階 | 935円 | 6円 | 0円 | 300円 | 30円 | 13円 | 1,284円 | 38,520円 |
第2段階 | 935円 | 6円 | 370円 | 390円 | 30円 | 13円 | 1,744円 | 53,320円 | |
第3段階 | 935円 | 6円 | 370円 | 650円 | 30円 | 13円 | 2,004円 | 60,120円 | |
第4段階 | 935円 | 6円 | 370円 | 1,480円 | 30円 | 13円 | 2,834円 | 85,020円 | |
要介護5 | 第1段階 | 989円 | 6円 | 0円 | 300円 | 30円 | 13円 | 1,338円 | 40,140円 |
第2段階 | 989円 | 6円 | 370円 | 390円 | 30円 | 13円 | 1,798円 | 53,940円 | |
第3段階 | 989円 | 6円 | 370円 | 650円 | 30円 | 13円 | 2,058円 | 61,740円 | |
第4段階 | 989円 | 6円 | 370円 | 1,480円 | 30円 | 13円 | 2,888円 | 86,640円 |
各種加算料金(加算の対象となった際にご請求となります)
サービス提供体制強化加算(III) |
6円/日 |
入所前後訪問指導加算(I) |
450円/回 |
|
短期集中リハビリ加算(入所日より3ヶ月) |
240円/回 |
入所前後訪問指導加算(II) |
480円/回 |
|
初期加算(入所日より30日間) | 30円/日 | 退所時情報提供加算 | 500円/回 | |
ターミナルケア加算 | 4~30日前 | 160円/日 | 退所前連携加算 | 500円/回 |
2・3日前 | 820円/日 | 所定疾患施設療養費(II) | 480円/日 | |
死亡日 | 1,650円/日 | 療養食加算 | 6円/食 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 月額の合計に3.9%を乗じた額 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(II) | 月額の合計に1.7%を乗じた額 |