さざんか荘ご利用時の費用については以下をご覧ください。
介護老人保健施設 さざんか荘利用料金表(自己負担1割の方)
~1カ月(30日)分の自己負担分~
令和6年8月1日改正
(単位:円)
【介護保険施設サービス費】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 793円 | 843円 | 908円 | 961円 | 1,012円 |
従来型個室 | 717円 | 763円 | 828円 | 883円 | 932円 |
【各種加算料金】(加算の対象となった際にご請求となります)
サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |||
22円/日 | 18円/日 | 6円/日 | |||
初期加算(Ⅱ) | 30円/日 | 療養食加算 | 6円/食 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258円/日 | 安全対策体制加算(入所時1回) | 20円/回 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200円/日 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | ||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 | 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | ||
協力医療機関連携加算(1) | 100円/月 | 試行的退所時指導加算 | 400円/回 | ||
協力医療機関連携加算(2) | 5円/月 | 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円/回 | ||
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 | 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円/回 | ||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 | 退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 | リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53円/月 | ||
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 | リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 | ||
ターミナルケア加算 | 31~45日前 | 72円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51円/日 | |
4~30日前 | 160円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 | ||
2・3日前 | 910円/日 | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100円/月 | ||
死亡日 | 1,900円/日 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 |
【介護職員処遇改善加算】
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月のサービス費に7.5%を乗じた額 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月のサービス費に7.1%を乗じた額 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1ヶ月のサービス費に5.4%を乗じた額 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1ヶ月のサービス費に4.4%を乗じた額 |
【居住費・食費】
負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
居 住 費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
食 費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,480円
内訳 朝食 380円 |
【その他保険外費用】
テレビ使用料 | 1,000円/月 | テレビの持ち込み使用する場合 |
ラジオ使用料 | 500円/月 | ラジオの持ち込み使用する場合 |
電気毛布使用料 | 1,500円/月 | 電気毛布の持ち込み使用する場合 |
電気あんか使用料 | 1,000円/月 | 電気あんかの持ち込み使用する場合 |
教養娯楽費 | 100円/日 | レクリエーションやクラブ活動で使用する材料費等 |
日用品費 | 200円/日 | 石鹸、シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、おしぼり等 |
領収書再発行 手数料 | 100円/枚 | |
施設での衣類洗濯 | 3,000円/月 | ご家庭での洗濯を希望する場合は、ご相談ください。 |
※その他保険外費用に関してはご本人又はご家族の選択によりご利用できます。
インフルエンザ予防接種 |
前もってご連絡の上、ご家族様の申込みを得て、別途ご負担いただきます。 |
【介護保険の費用内で無料提供させていただく主なもの】
おむつ |
紙おむつ |
ベッド(含寝具)・車椅子・歩行器・ポータブルトイレ等の介護機器 |
○お支払い方法
毎月の利用料金・費用の額は1ヶ月ごとに計算し、翌月27日にご指定の口座から振替させていただきます。当月分の口座振替額は、翌月10日頃に送付する「請求書」にてお知らせします。
※【参考資料】
◎1ヶ月(30日)の自己負担分(加算抜き)(居住費・食費含む)・・・・A
(単位:円)
利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 32,790 | 34,290 | 36,240 | 37,830 | 39,360 | |
第2段階 | 46,590 | 48,090 | 50,040 | 51,630 | 53,160 | |
第3段階 | ① | 54,390 | 55,890 | 57,840 | 59,430 | 60,960 |
② | 75,690 | 77,190 | 79,140 | 80,730 | 82,260 | |
第4段階 | 79,290 | 80,790 | 82,740 | 84,330 | 85,860 |
※日数計算、端数処理により少々誤差が出ることがあります。
◎1ヶ月(30日)分の加算分・・・・B
(単位:円)
初期加算 | 短期集中リハ加算(※1) | 介護職員等処遇改善加算(※2) | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 栄養マネジメント強化加算 | |
---|---|---|---|---|---|
入所1ヶ月の方 | 900 | 4,000 | 2,200 | 40 | 330 |
入所2~3ヶ月の方 | 0 | 4,000 | 2,200 | 40 | 330 |
入所4ヶ月以降の方 | 0 | 0 | 2,200 | 40 | 330 |
安全対策体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 入所前後訪問指導加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 660 | 1,530 | 450 | 10 | 10,140 |
0 | 660 | 1,530 | 0 | 10 | 8,770 |
0 | 660 | 1,530 | 0 | 10 | 4,770 |
※1・・・短期集中リハは、月によって回数の変動がございますのでおよその金額になっております。
※2・・・処遇改善加算については、介護度などにより変動がございますのでおよその金額になっております。
◎その他の保険外費用・・・・C
教養娯楽費 100(円)×30(日)=3,000(円)・・・(1)
日用品費 200(円)×30(日)=6,000(円)・・・(2)
(1)+(2)=9,000円(一律)
※洗濯代(希望者) 3,000円
◎1ヶ月の利用料金の目安は A + B + Cとなります。